0 → ńettun
| 1 | ataq | 11 | aqqa |
|---|---|---|---|
| 2 | mali | 12 | qulimali |
| 3 | pińa | 13 | qulipińa |
| 4 | sita | 14 | qulisita |
| 5 | tałe | 15 | aki |
| 6 | arvi | 16 | sani |
| 7 | tałemali | 17 | akimali |
| 8 | tałepińa | 18 | akipińa |
| 9 | qulińet | 19 | naṙluńńet |
| 10 | quli | 20 | naṙlut |
N x 20 + unit
| 40 | maliki |
|---|---|
| 60 | pińaki |
| 80 | sitaki |
Ex) 51 → maliki aqqa (2x20+11)
Ex) 63 → pińaki pińa (3x20+3)
| 100 | čen |
|---|---|
| 1 000 | mijle |
| 1 000 000 | mijlialuk |
| 1 000 000 000 | mijlijarda |
Ex) 123 → čen naṙlut piña
Ex) 2024 → mali mijle naṙlut sita